41- 400 Mysłowice, Rynek 3
tel. (32) 2222- 910; 0602 669 691
e-mail: biuro@gorczyca.pl
| Usługa |
cena [PLN] |
Oferta specjalna |
| Konsultacja (nie dot. konsultacji implantologicznej) | bezpłatnie | |
| przegląd okresowy + fluoryzacja | 65 | |
| RTG cyfrowe | 10 | |
| RTG panoramiczne | 95 | |
| LECZENIE ZACHOWAWCZE | ||
| wypełnienie zęba stałego | 230/290/360 | 250/200/160 |
| całkowita odbudowa korony zęba materiałem kompozytowym | 425 | |
| wypełnienie tymczasowe zęba mlecznego | 110 | |
| wypełnienie zęba mlecznego | 220 | 140 |
| wizyta adaptacyjna dla dzieci | 110 | |
| komputerowe znieczulenie ”The Wand”/aplikator ciśnieniowy `Paroject` | 55 |
38 przy leczeniu więcej niż 1 zęba na wizycie BEZPŁATNIE |
| ENDODONCJA (leczenie kanałowe) | ||
| ząb jednokanałowy (siekacz, kieł) | 750 | 525 |
| ząb dwukanałowy (p/trzonowiec) | 920 | 640 |
| ząb trzy-kanałowy (trzonowiec) | 1 200 | 840 |
| powtórne leczenie (rewizja leczenia przewodowego) 1-5 | 1 200 | |
| powtórne leczenie (rewizja leczenia przewodowego) 6-7 | 1 700 | |
| PROTEZY | ||
| proteza akrylowa | 2 200 | |
| proteza szkieletowa | 3 340 | |
| proteza acetalowa | 3 340 | |
| proteza szkieletowa na zasuwach | 3 800 | |
| podścielenie protezy | 380 | |
| KORONY / MOSTY | ||
| korona porcelanowa |
od 1 050 do 1 350 |
|
| punkt w moście |
od 1 050 do 1 350 |
|
| korona porcelanowa pełnoceramiczna | 1 500 | |
| licówka porcelanowa | 1 500 | |
| korona cyrkonowa | 1 800 | |
| wkład koronowo – korzeniowy | 500 | |
| wkład koronowo – korzeniowy kwarcowy | 350 | |
| ORTODONCJA | ||
| wizyta konsultacyjna i RTG Panoramiczne OPG | 70 | |
| wykonanie modeli i analiza cyfrowa | 100 | |
| aparat ruchomy | od 400 |
|
| aparat stały z zamkiem metalowym | od 1 800 | |
| aparat stały z zamkiem kosmetycznym (szafirowym) | od 2 600 | |
| aparat stały z zamkiem kosmetycznycm (porcelanowym) | 2 400 | |
| aparat samoligaturujący | 2 600 | |
| CHIRURGIA | ||
| usunięcie zęba jednokorzeniowego | 220 | 150 |
| usunięcie zęba wielokorzeniowego / zatrzymanego korzenia | 320 | 220 |
| usunięcie zęba operacyjne (szycie) | 475 | |
| usunięcie zęba mlecznego | 180 | |
| podcięcie wędzidełka | 450 | |
| IMPLANTY | ||
| konsultacja implantologiczna + RTG Panoramiczne OPG | BEZPŁATNIE | |
| wszczepienie implantu Camlog / Conelog | 3 500 | 2 900 |
| wszczepienie implantu systemu BEGO Semados | 3 000 | 2 700 |
| ponowne wszczepienie niezintegrowanego(odrzuconego) implantu | zabieg bezpłatny | |
| odsłonięcie implantu - założenie śruby gojącej | 250 | |
| łącznik implant-korona tytanowy | 500 - 800 | |
| łącznik implant-korona cyrkonowy | 2 200 | |
| odbudowa kości okolicy implantowanej | 2 000 | |
| sinus lift otwarty (podniesienie zatoki szczękowej) z jednoczesną implantacją | 3 500 | |
| sinus lift otwarty (podniesienie zatoki szczękowej) bez implantacji | 4 500 | |
| sedacja dożylna (asysta anestezjologiczna) | 500 | |
| PROFILAKTYKA | ||
| usunięcie kamienia | 210 | |
| piaskowanie zębów | 80 | |
| lakowanie p/próchnicze ( jeden ząb) | 65 | |
| wybielanie „Beyond” | 550 | |
| wybielanie nakładkowe | 550 |
UWAGA! Cennik podany jest w celach informacyjnych i nie stanowi oferty w rozumieniu Prawa Handlowego.
Copyright © 2009 DentalCentrum. All rights reserved
41- 400 Mysłowice, Rynek 3
tel. (32) 2222- 910; 0602 669 691
e-mail: biuro@gorczyca.pl